CLW5160GXE6ZS型吸粪车产品特点及参数:
CLW5160GXE6ZS型吸粪车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5160GXE6ZS型吸粪车 | 外型尺寸(mm) | 7560×2500×3230 |
整车型号 | CLW5160GXE6ZS | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 16000 | 接近/离去角(°) | 20/12 |
额定质量(kg) | 9605 | 前悬/后悬(mm) | 1455/2155 |
整备质量(kg) | 6200 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:该车仅用3950mm轴距。随底盘选装驾驶室,侧后防护情况:侧、后防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):470。罐体总容量11.3立方米,罐体有效容积:10.9立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4400×2350×1600;专用装置主要是罐体及吸粪装置,用于液态污物抽吸作业。该车仅采用D30TCIF1、D45TCIF1、NV30-C6D、YCS04180-68、D40TCIF1发动机。 |
CLW5160GXE6ZS型吸粪车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1165S8EDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1805,1825,1940,1920 |
轴距(mm) | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1750,1710 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR |
CLW5160GXE6ZS型吸粪车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1;D45TCIF1;NV30-C6D;YCS04180-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30 | 昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 2977;4461;2968;4156;4052;3230 | 125;162;120;132;135;132 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。