CLW5250GQW6WS型清洗吸污车产品特点及参数:
CLW5250GQW6WS型清洗吸污车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5250GQW6WS型清洗吸污车 | 外型尺寸(mm) | 10050,9750,9550,10350×2550×3850 |
整车型号 | CLW5250GQW6WS | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 19/14 |
额定质量(kg) | 7270,7205 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2670,1500/2600,1430/2645,1500/2575 |
整备质量(kg) | 17600 | 最高车速(km/h) | 89,110 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车用于下水道排污及疏通,专用装置:罐体及清洗吸污装置;罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):5350×2150,其中,水罐体外形尺寸(长×直径)(mm):2400×2150,水罐罐体总容量7.56立方米,有效容积:7.20立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;污水罐体外形尺寸(长×直径)(mm):2950×2150,污水罐罐体总容量9.45立方米,有效容积:9.00立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米,水罐和污水罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载.左右侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护装置材料:Q235A碳钢,采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×60,后部防护离地高度(mm):500.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):10050/4600+1350/1430(1500)/2670(2600),10050/4575+1400/1430/2645,9750/4275+1400(4300+1350)/1430/2645(2670),9550/4075+1400(4100+1350)/1430/2645(2670),10350/4900+1350(4875+1400)/1500/2600(2575).ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装限速装置,最高车速(km/h)为89.随底盘选装驾驶室.选装不同上装样式.选装不同的后盖样式.选装防溢阀样式,选装后部结构样式. |
CLW5250GQW6WS型清洗吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1257N464GF1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2015,2035,2060 |
轴距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
CLW5250GQW6WS型清洗吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;MC07.29-60;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800;6870;7360;7360;7800 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297;199;221;235;213;228;254;257 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。