CLW5120ZBS6RJ型摆臂式垃圾车产品特点及参数:
CLW5120ZBS6RJ型摆臂式垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5120ZBS6RJ型摆臂式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 6900,6670×2460×3100 |
整车型号 | CLW5120ZBS6RJ | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 11995 | 接近/离去角(°) | 21/14,21/13,21/12 |
额定质量(kg) | 6000,6580 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1970,1180/1920,1317/1783,1130/1820,1130/1720,1130/1670,1130/1940 |
整备质量(kg) | 5800,5220 | 最高车速(km/h) | 103 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 专用装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输.该车整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):6900/3800/1130/1970,6900/3800/1180/1920,6900/3800/1317/1783,6900/3950/1130/1820,6900/4050/1130/1720,6900/4100/1130/1670,6670/3600/1130/1940.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后防护由专用装置替代,离地高度为(mm):480.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):CY4SK261/20.3;CY4SK361/20.3;CY4SK161/20.3;NV30-C6G/20.3;NV30-C6C/20.3;NV30-C6D/20.3;YCY30165-60/20.3;D4.0NS6B170/20.3;D4.0NS6B185/20.3;YCS04190-68/20.3;ZD30D16-6N/20.3;D4.0NS6B160/20.1;CY4BK261/20.1;YCY24140-60/20.1;Q28-130E60/20.1;H30-165E60/20.1;D25TCIF1/20.3;D30TCIF1/20.3;D40TCIF1/20.3;D45TCIF1/20.3.随底盘选装驾驶室. |
CLW5120ZBS6RJ型摆臂式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
CLW5120ZBS6RJ型摆臂式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。