CL5070TSLE6型扫路车产品特点及参数:
CL5070TSLE6型扫路车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CL5070TSLE6型扫路车 | 外型尺寸(mm) | 6200,5905,5505×2000×2590 |
整车型号 | CL5070TSLE6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 24/10,24/11 |
额定质量(kg) | 2130,2065 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1837,1055/1900,1055/1750 |
整备质量(kg) | 5100 | 最高车速(km/h) | 110 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 1..整车长/前悬/后悬/轴距(mm)对应关系为:6200/1055/1837/3308,5905/1055/1900/2950,5505/1055/1750/2700。2.后防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:475mm,380mm. 3.选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。4.该车主要作用于路面的机械化清扫作业;专用装置为扫刷.5.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装前冲后洒功能,选装厢体颜色和外观,选装后部外观 |
CL5070TSLE6型扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
CL5070TSLE6型扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300;2300;2360;2493 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。