CLW5182JSQ6SZ型随车起重运输车产品特点及参数:
CLW5182JSQ6SZ型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5182JSQ6SZ型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 9000,8760,8450×2550,2500×3880,3780,3650,3580 |
整车型号 | CLW5182JSQ6SZ | 货厢尺寸(mm) | 6100,6000,5800,5600,5300,5100×2450,2350,2400,2300×550,600 |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 23/11 |
额定质量(kg) | 5905,5970,6325,6390 | 前悬/后悬(mm) | 1475/2425,1475/2585,1475/2475,1515/2385,1515/2545,1515/2435 |
整备质量(kg) | 11900,11480 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为80×120mm,后部防护离地高度(mm):460;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06200-60/26.6,B6.2NS6B210/26.5,YCS04200-68/26.7,DDi50E220-60/26.7;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)分别为:SQS157/3850/6300/11480,SQS200/4250/8000/11900,WL200/4250/8000/11900,HST8/8000/4250/11900,S200/8000/4250/11900,URV804/8000/4250/11900,ZLT2000/8000/4250/11900,JSQ200/8000/4250/11900,CLSQ200-4/4250/8000/11900,SQS200/4250/8000/11900,SQS200/4250/8000/11900,SQS200/4250/8000/11900,SQS200/4250/8000/11900;选装折臂吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机质量(kg)为:SQZ160/8000/4250;整车长度(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:9000/1475,1515/5100/2425,2385;8760/1475,1515/4700/2585,2545;8450/1475,1515/4500/2475,2435;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;随底盘选装驾驶室,选装直接供电式ETC车载装置,选装吊机及支腿样式,选装货箱样式,选装车辆尾部带工具箱及工具箱样式,选装排气管及空滤器样式。 |
CLW5182JSQ6SZ型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1181GSZ6DJ | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1860,1940,1960,1985 |
轴距(mm) | 4200,4500,4700,5100 | 后轮距(mm) | 1750,1860,1880 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
CLW5182JSQ6SZ型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06200-60;YCS04200-68;WP6H245E61;B6.2NS6B210;DDi50E220-60;DDi47E210-60;WP4.6NQ220E61 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 6234;4156;6220;6200;5000;4750;4580 | 147;147;180;154;162;154;162 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。