东风多利卡鲜奶运输车产品特点及参数:
东风多利卡鲜奶运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风多利卡鲜奶运输车 | 外型尺寸(mm) | 6900×2250×2650 |
整车型号 | CLW5110GNYD5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 11450 | 接近/离去角(°) | 24/14 |
额定质量(kg) | 6000 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1970,1150/1950 |
整备质量(kg) | 5255 | 最高车速(km/h) | 103 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 该车型为非危险品运输车。罐体有效容积:6.3立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4800/2000/1330(罐体内部尺寸为4600×1800×1130),罐体保温层厚度为(mm):100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护装置均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50,后部防护离地高度(mm):400。选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。油耗对应关系(L/100km):23.3(CY4SK251),23.6(YC4S150-50),23.5(ISF3.8s5154)。 |
东风多利卡鲜奶运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1747,1823,1845 |
轴距(mm) | 3800 | 后轮距(mm) | 1620,1806,1800,1715 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
东风多利卡鲜奶运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YNF40E1;4DX23-140E5;ISF3.8s5154;YC4S150-50;YN38CRE1;CY4SK251 | 昆明云内动力股份有限公司;一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂;北京福田康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3920;3857;3760;3767;3760;3856 | 125;105;115;110;95;115 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。