CLW5070GSSC6型洒水车产品特点及参数:
CLW5070GSSC6型洒水车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5070GSSC6型洒水车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2000×2400 |
整车型号 | CLW5070GSSC6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 19/14 |
额定质量(kg) | 3955 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1580 |
整备质量(kg) | 3210 | 最高车速(km/h) | 100 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | ABS型号:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧后防护情况:防护材质均为Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470;罐体总容量为4.15立方米,罐体有效容积:3.95立方米、罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)为(mm):3400x1600x1100;专用功能及装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。随底盘选装驾驶室,选装油箱、尿素罐、电池、储气罐样式与安装位置,选装前置鸭子嘴形式,选装方形软管箱,选装上绿化浇灌系统,选装打药系统,选装后部平台管道样式,选装后部平台带对冲或不带对冲样式。 |
CLW5070GSSC6型洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1071P40K61L2BE6A84 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1580,1600,1662,1761 |
轴距(mm) | 3300,3600 | 后轮距(mm) | 1480,1525,1565,1590 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
CLW5070GSSC6型洒水车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60;CA4DB1-13E6;WP2.3NQ130E61;H20-120E60;D25TCIF1 | 安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 | 2300;2207;2289;2000;2499 | 85;95;96;90;110 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。