CLW5180JSQDDP型随车起重运输车产品特点及参数:
CLW5180JSQDDP型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5180JSQDDP型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 9000×2550×3850 |
整车型号 | CLW5180JSQDDP | 货厢尺寸(mm) | 5600×2450×550 |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 21/12 |
额定质量(kg) | 5805,5870 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2460 |
整备质量(kg) | 12000 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 1、仅选用5100mm轴距底盘改装。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):490。3、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、专用装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运。吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机质量(kg)分别为:SQS200/8000/4250。5、选装吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机质量(kg)分别为:HST8/8000/4250,S200/8000/4250,SQS200/8000/4250,URV804/8000/4250,ZLT2000/8000/4250,JSQ200/8000/4250,CLSQ200-4/8000/4250,SQS200/8000/4250,SQS200/8000/4250,SQS200/8000/4250,SQS200/8000/4250;选装折臂吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机质量(kg)为:SQZ160/8000/4250。6、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):B6.2NS6B230/25.9,B6.2NS6B210/25.9,D4.5NS6B220/26.4,D4.5NS6B190/26.4,D6.7NS6B230/26.9,YCS04200-68/25.8,YCS06245-60A/26.3,YCS06245-60/26.3,YCS06220-60/26.3,D30TCIF1/26.53。7、可选装采用直接供电方式的ETC车载装置。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装驾驶室,选装货箱样式,吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,后支腿形状及散热器形状及安装位置,选装车辆尾部带工具箱及工具箱样式。 |
CLW5180JSQDDP型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后轮距(mm) | 1800,1820,1860,1750 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
CLW5180JSQDDP型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60;YCK05230-61;D43TCIF1;YCS04220-61A | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132;5132;4296;4295 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169;169;151;162 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。