CLW5163JSQ6SZ型随车起重运输车产品特点及参数:
CLW5163JSQ6SZ型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5163JSQ6SZ型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 8400,8325,8245,7980,7905,7825,7595,7520,7440×2500,2400×3650 |
整车型号 | CLW5163JSQ6SZ | 货厢尺寸(mm) | 5200,5100,4800,4500×2400,2300×550,600 |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 16000 | 接近/离去角(°) | 23/10,23/11,23/12 |
额定质量(kg) | 6955,7020 | 前悬/后悬(mm) | 1320/2425,1400/2425,1475/2425,1320/2305,1400/2305,1475/2305,1320/2170,1400/2170,1475/2170 |
整备质量(kg) | 8850 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为80mm×120mm,后部防护离地高度(mm):420;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS04180-68/23.8,YCS04160-68/23.9,YCY30165-60/23.9,WP4.1NQ190E61/22.1;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQ6.3.OSA/3000/6300,吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS157/2500/6300,HST6.3E3/3000/6300,CLSQ157/3000/6300,CLSQ125/2500/5000,SQS157/3000/6300;选装折臂式吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQZ132/3000/6300;该车用4500mm,4200mm,3950mm轴距底盘改装,整车长度(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:8400,8325,8245/1475,1400,1320/4500/2425;7980,7905,7825/1475,1400,1320/4200/2305;7595,7520,7440/1475,1400,1320/3950/2170;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/ 浙江万安科技股份有限公司;选装直接供电式ETC车载装置;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装货箱样式,支腿样式,车辆尾部选装工具箱及工具箱样式;选装吊机样式,选装吊机机座及座椅样式;随底盘选装驾驶室。 |
CLW5163JSQ6SZ型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1161GSZ6DJ | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1750,1800,1860,1910,1940,1960 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,5100,3650 | 后轮距(mm) | 1650,1700,1750,1800,1860 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5163JSQ6SZ型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04160-68;WP4.1NQ190E61;YCS04180-68;YCY30165-60;YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 4156;4088;4156;2970;4156 | 118;140;132;121;147 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。