CLW5181JSQ6SZ型随车起重运输车产品特点及参数:
CLW5181JSQ6SZ型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5181JSQ6SZ型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 9000,8600,8400×2550,2500×3910,3680,3850,3760 |
整车型号 | CLW5181JSQ6SZ | 货厢尺寸(mm) | 6100,6000,5800,5600,5100×2450,2350,2400×550,600 |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 21/8 |
额定质量(kg) | 5845,5910,6305,6370,6805,6870 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2460,1500/2400,1300/2600,1370/2530 |
整备质量(kg) | 11960,11500,11000 | 最高车速(km/h) | 88 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为80×120mm,后部防护离地高度(mm):480;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D4.5NS6B220/26.4,D4.5NS6B190/26.4,D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B170/26.6,YCS04200-68/25.8,B6.2NS6B230/25.9,B6.2NS6B210/25.9,YCS06245-60/26.3,YCS06245-60A/26.3,YCS06220-60/26.3;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS200/4250/8000;选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HST8/4250/8000,S200/4250/8000,SQS200/4250/8000,URV804/4250/8000,ZLT2000/4250/8000,JSQ200/4250/8000,SQS157/3850/6300,WL200/4250/8000;SQS200/4250/8000,SQS200/4250/8000,CLSQ200-4/4250/8000,SQS200/4250/8000,SQS200/4250/8000,SQS200/4250/8000,SQS200/4250/8000;选装折臂吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQZ160/4250/8000;整车长度(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:9000/1440,1500,1300,1370/5100/2460,2400,2600,2530;8600/1440,1500,1300,1370/4700/2460,2400,2600,2530;8400/1440,1500,1300,1370/4500/2460,2400,2600,2530;ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装直接供电式ETC车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,随底盘选装驾驶室,选装货箱样式,吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,后支腿形状及散热器形状及安装位置,选装车辆尾部带工具箱及工具箱样式。 |
CLW5181JSQ6SZ型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后轮距(mm) | 1800,1820,1860,1750 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
CLW5181JSQ6SZ型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60;YCK05230-61;D43TCIF1;YCS04220-61A | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132;5132;4296;4295 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169;169;151;162 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。