东风蓝牌清障车产品特点及参数:
东风蓝牌清障车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风蓝牌清障车 | 外型尺寸(mm) | 5995,5975×2090×2670 |
整车型号 | CLW5082TQZ5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 8275 | 接近/离去角(°) | 20/19 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1150/1045,1130/1045 | |
整备质量(kg) | 4800 | 最高车速(km/h) | 103 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 托举质量3280kg;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整体结构,与副梁焊接连接;后部专用装置代替后防护,后部专用装置离地高为500mm。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装不同的外形图片。 |
东风蓝牌清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 |
轴距(mm) | 3800,3308,4100 | 后轮距(mm) | 1610,1586,1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR,7.50R16LT 16PR |
东风蓝牌清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA130-50;YC4S150-50;ZD30D15-5N;YC4FA130-50;ZD30D15-5N;4DX23-140E5;YN38CRE1;CY4SK251;4DX23-140E5;ISF3.8s5141;CY4SK251;ISF3.8s5141;YN38CRE1 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂;北京福田康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司 | 2982;3767;2953;2982;2953;3857;3760;3856;3857;3760;3856;3760;3760 | 95;110;110;95;110;105;95;115;105;105;115;105;95 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。